旗下专题站点
手机访问 |
您好,欢迎访问常州市苏力干燥设备有限公司官方网站
QG系列脉冲式气流干燥机
询问太多类产品商品详情可咨询中心:13961436588
产品概述:
我平台就空气干热机械外商资询,并委托设🐲定制造出非定形空气干热机。
技术规格:
标准\运作 | QG-50 | QG-100 | QG-250 | QG-500 | QG-1500 | |
的水分减压蒸馏量 | kg/h | 50 | 100 | 250 | 500 | 1500 |
废气活性炭过滤板 | 规模(m2) | 4 | 6 | 18 | 36 | 60 |
台数 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
修改时期(h) | 200(除尘布袋) | 200(滤布) | 200(滤布) | 200(除尘袋) | 200(滤布) | |
烧水器 | 的面积(m2) | 30 | 43 | 186 | 365 | 940 |
损耗压缩空气(kg) | 120 | 235 | 450 | 972 | 2430 | |
工作上气压(Mpa) | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | |
送新风机 | 款式 | 9-19-4.5 | 9-26-4.5 | 9-19-9 | 9-19-9 | 9-26-6.3 |
台数 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
效率(kw) | 7.5 | 11 | 18.5 | 37 | 125 | |
加喂料器 | 传输量(kg/h) | 150 | 290 | 725 | 1740 | 4350 |
控住具体方法 | 电磁波调压交流接触器 | 电滋变频调速发电机 | 电磁波调速器三相异步电机 | 电滋控速调速电机 | 电磁感应变频调速伺服电机 | |
热效率(kw) | 0.6 | 1.1 | 3 | 3 | 7.5 | |
飓风离心离心过滤器 | 类型 | CLK-350-400 | CLK-500-450 | ZF12.5 | ZF12.5 | |
效应(%) | 98 | 98 | 98 | 98 | ||
数 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
袋滤器 | 使用量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
耗发电量 | 3.6-20.0 |
上一篇:JG系列气流干燥机